<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.china-texte.de Informationen rund um China &#187; Ultima</title>
	<atom:link href="http://www.china-texte.de/author/ultima/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.china-texte.de</link>
	<description>China, faszinierendes Reiseland und Wirtschaftsgigant. Alles zu China und zur Reise nach China</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 05:24:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Vorwurf aus S&#252;dkorea: Pillen aus Babyfleisch</title>
		<link>http://www.china-texte.de/2012/05/16/vorwurf-aus-sudkorea-pillen-aus-babyfleisch/</link>
		<comments>http://www.china-texte.de/2012/05/16/vorwurf-aus-sudkorea-pillen-aus-babyfleisch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 05:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ultima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur & Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[News & Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Provinzen & Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-texte.de/?p=1734</guid>
		<description><![CDATA[Der s&#252;dkoreanische Zoll erhebt einen Vorwurf gegen China, der an Grausamkeit nicht zu &#252;bertreffen ist. Ein Sprecher des chinesischen Gesundheitsministeriums sicherte laut der Nachrichtenagentur Xinhua Kooperation mit Polizei, Zoll und Handelsverantwortlichen zu, um den Fall restlos aufzukl&#228;ren. Denn nach deren Angaben wurden nicht weniger als 17.450 Kapseln sichergestellt, die aus pulverisierten Fleisch von Babys und F&#246;ten hergestellt worden sein sollen. Kraft, Energie und Leben sollen solche Pillen schenken. Daraus resultiert nat&#252;rlich ein hoher Marktwert: 27 Euro ist eine Kapsel der <a href="http://www.china-texte.de/2012/05/16/vorwurf-aus-sudkorea-pillen-aus-babyfleisch/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-texte.de/2012/05/16/vorwurf-aus-sudkorea-pillen-aus-babyfleisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Chinesische &#8220;Empf&#228;ngniskalender&#8221;</title>
		<link>http://www.china-texte.de/2012/05/10/der-chinesische-empfangniskalender/</link>
		<comments>http://www.china-texte.de/2012/05/10/der-chinesische-empfangniskalender/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 04:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ultima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur & Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-texte.de/?p=1720</guid>
		<description><![CDATA[In der Dynastie der Mandarinen wurde in China ein kleines &#8220;Regelwerk&#8221; verfasst, geh&#252;tet und immer wieder aufs Neue analysiert: Der Chinesische Empf&#228;ngniskalender, dessen Sinn und Zweck die m&#228;nnliche Thron-Nachfolge sichern sollte. Seine Ausgangsbasis bildete die chinesische Astrologie, die sich am Mond orientiert. Nach errechnetem Zeugungs-Zeitpunkt w&#252;rde dabei zu 99 % das gew&#252;nschte Geschlecht erwirkt. Geh&#252;tet wie ein Staatsgeheimnis &#8211; aufgefunden im 13. Jahrhundert Die blo&#223;e Existenz des Kalenders wurde lange Zeit geheim gehalten und war nur dem Adel bekannt. Die <a href="http://www.china-texte.de/2012/05/10/der-chinesische-empfangniskalender/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-texte.de/2012/05/10/der-chinesische-empfangniskalender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die chinesischen Regionen im Hinblick auf deren Wetter</title>
		<link>http://www.china-texte.de/2012/05/03/die-chinesischen-regionen-im-hinblick-auf-deren-wetter/</link>
		<comments>http://www.china-texte.de/2012/05/03/die-chinesischen-regionen-im-hinblick-auf-deren-wetter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 05:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ultima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flora & Fauna]]></category>
		<category><![CDATA[Natur & Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-texte.de/?p=1695</guid>
		<description><![CDATA[Das Land bietet so unterschiedliche Wetterbedingungen, wie es Geschm&#228;cker gibt. Denn die Berglandschaften rund um Tibet mit ihren winterlichen Temperaturen auf der einen Seite sind genau das Gegenteil der tropischen Hitze, etwa um Hainan. Die extremen Unterschiede sind f&#252;r Urlauber ein sehr wichtiger Punkt. In Harbin liegen die durchschnittlichen Tagestemperaturen auch am Tag un die minus 30 Grad &#8211; eine bei uns unbekannte, eisige K&#228;lte, der man sich nicht unerwartet oder untersch&#228;tzt aussetzen darf. In Shanghai dagegen muss man tags&#252;ber <a href="http://www.china-texte.de/2012/05/03/die-chinesischen-regionen-im-hinblick-auf-deren-wetter/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-texte.de/2012/05/03/die-chinesischen-regionen-im-hinblick-auf-deren-wetter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beziehung zwischen China und Deutschland</title>
		<link>http://www.china-texte.de/2012/04/25/beziehung-china-und-deutschland/</link>
		<comments>http://www.china-texte.de/2012/04/25/beziehung-china-und-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 09:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ultima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur & Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-texte.de/?p=1673</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland sind chinesische Botschaften sowohl in Hamburg, M&#252;nchen und Frankfurt vertreten. Daneben wurde in Berlin ein chinesisches Kulturzentrum statuiert und quasi als Sonderzust&#228;ndigkeiten gibt es je eine Handels- und Bildungsabteilung. Neben den klassischen Anfragen wie die Erteilung eines Visums l&#228;sst man sich allerhand zur hiesigen Pr&#228;sentation der Kultur einfallen. Man erh&#228;lt auf deren Seiten auch wertvolle Informationen. So ist China im Jahr 2012 die weltweite Nummer Eins an der Anzahl eingetragener Handelsmarken &#8211; bekannterweise unterh&#228;lt China ein eigenes Patentamt: <a href="http://www.china-texte.de/2012/04/25/beziehung-china-und-deutschland/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-texte.de/2012/04/25/beziehung-china-und-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studieren in China im Jahr 2012: Kostenfaktoren</title>
		<link>http://www.china-texte.de/2012/04/18/studieren-in-china-im-jahr-2012-kostenfaktoren/</link>
		<comments>http://www.china-texte.de/2012/04/18/studieren-in-china-im-jahr-2012-kostenfaktoren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 05:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ultima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur & Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Nachtleben]]></category>
		<category><![CDATA[Student]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-texte.de/?p=1653</guid>
		<description><![CDATA[Um ein Studienjahr in China zu erw&#228;gen, muss man vorher die Preise kennen. Die sp&#228;tere Verwertbarkeit dieses Jahres kann sich allerdings enorm rechnen. Was auf den Einzelnen dabei zukommt, muss sorgsam recherchiert werden. Eine kleine Zusammenfassung der wichtigsten Kostenfaktoren wird hier pr&#228;sentiert: Das Jahr teilt sich auch in China in zwei Semester, welche einem Auslandsstudenten in Summe rund 5000 Euro kosten. Die Studiengeb&#252;hren sind in der Hauptstadt Peking am h&#246;chsten: dort kosten die Geb&#252;hren pro Jahr um die 3500 US-Dollar. <a href="http://www.china-texte.de/2012/04/18/studieren-in-china-im-jahr-2012-kostenfaktoren/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-texte.de/2012/04/18/studieren-in-china-im-jahr-2012-kostenfaktoren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Zeit- und Altersberechnung in China</title>
		<link>http://www.china-texte.de/2012/04/10/die-zeit-und-altersberechnung-in-china/</link>
		<comments>http://www.china-texte.de/2012/04/10/die-zeit-und-altersberechnung-in-china/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 16:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ultima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur & Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Neujahrsfest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-texte.de/?p=1638</guid>
		<description><![CDATA[In China l&#228;uft der Zeitplan anders: Nicht nur der Jahreswechsel findet zu einem anderen Zeitpunkt, n&#228;mlich rund zwei Monate nach unserem Silvester, statt &#8211; auch das Lebensalter der Menschen wird anders berechnet. In China ist man offiziell immer ein Jahr &#228;lter als bei uns. Wer bei uns noch minderj&#228;hrig ist, ist in China 18 Jahre alt Das bedeutet konkret: Wenn ein ein Chinese das Alter von 18 Jahren angibt, ist dies nach der Rechnung in seiner Heimat v&#246;llig korrekt. Bei <a href="http://www.china-texte.de/2012/04/10/die-zeit-und-altersberechnung-in-china/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-texte.de/2012/04/10/die-zeit-und-altersberechnung-in-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regime nerv&#246;s &#8211; Zensur im Internet verst&#228;rkt</title>
		<link>http://www.china-texte.de/2012/04/04/regime-nervos-zensur-im-internet-verstarkt/</link>
		<comments>http://www.china-texte.de/2012/04/04/regime-nervos-zensur-im-internet-verstarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 03:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ultima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-texte.de/?p=1613</guid>
		<description><![CDATA[Die chinesische Bev&#246;lkerung erlebte einen Schock am Bildschirm: Seitdem die sozialen Medien nat&#252;rlich auch dort ungebremst und gerne genutzt wurden, gab es mit Anfang April 2012 eine starke Einschr&#228;nkung der Diskussionen. Die Regierung bef&#252;rchtet die Formierung eines Putschs. Mit Frustration und Angst vor einer m&#246;glicherweise g&#228;nzlichen Abschaltung des Internets reagierten die User, die sich freilich in ihrer Freiheit eingeschr&#228;nkt f&#252;hlen. S&#228;uberungsaktion im Word Wide Web Zuvor fanden wilde Spekulationen &#252;ber einen Putsch statt. Daher wurde eine gro&#223;angelegte S&#228;uberungsaktion ins Leben <a href="http://www.china-texte.de/2012/04/04/regime-nervos-zensur-im-internet-verstarkt/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-texte.de/2012/04/04/regime-nervos-zensur-im-internet-verstarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zuchtprinzen contra dem gr&#246;&#223;ten Arbeitervolk der Welt</title>
		<link>http://www.china-texte.de/2012/03/28/zuchtprinzen-contra-dem-grosten-arbeitervolk-der-welt/</link>
		<comments>http://www.china-texte.de/2012/03/28/zuchtprinzen-contra-dem-grosten-arbeitervolk-der-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 13:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ultima</dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsmacht]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftswachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-texte.de/?p=1584</guid>
		<description><![CDATA[Kapitalistische Marktreformen m&#246;chte die Weltbank in China sehen und setzte es mit einem Arbeitspapier Anfang M&#228;rz 2012 dahingehend unter Druck. Dies wird als Beginn einer z&#252;ndstoffreichen Entwicklung gesehen. Zwar wurde es gemeinsam mit nahestehenden Verbindungen zur Kommunistischen Partei entworfen, dennoch liegen scheinbar un&#252;berbr&#252;ckbare Differenzen vor. 468 Seiten &#8220;China 2030&#8243; &#8211; Wohlstand f&#252;r Volk oder Ausgangspunkt f&#252;r Revolution? Schon 2010 in Auftrag gegeben liegt nun der 468 Seiten umfassende Bericht vor, der zwar gemeinsam mit einer &#8220;Denkschule&#8221; unter dem chinesischen Staatschef <a href="http://www.china-texte.de/2012/03/28/zuchtprinzen-contra-dem-grosten-arbeitervolk-der-welt/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-texte.de/2012/03/28/zuchtprinzen-contra-dem-grosten-arbeitervolk-der-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jahrestagung des Volkskongresses: Noch mehr Macht f&#252;r die Exekutive</title>
		<link>http://www.china-texte.de/2012/03/21/jahrestagung-des-volkskongresses-noch-mehr-macht-fur-die-exekutive/</link>
		<comments>http://www.china-texte.de/2012/03/21/jahrestagung-des-volkskongresses-noch-mehr-macht-fur-die-exekutive/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 06:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ultima</dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenrechte]]></category>
		<category><![CDATA[Volkskongress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-texte.de/?p=1567</guid>
		<description><![CDATA[Die Regierung Chinas lehnt Wahlen nach wie vor ab. Wen Jiabo, der Regierungschef teilt der Welt nach Ende einer Jahrestagung des Volkskongresses im M&#228;rz 2012 neue, aber heftige kritisierte, &#196;nderungen mit. Das neue Strafverfahrensrecht geht selbst manchem aus den eigenen Reihen zu weit. J&#228;hrlich wird beim Volkskongress Chinas &#252;ber die Zustimmung der eigenen Mitglieder zum sogenannten Rechenschaftsbericht abgestimmt. W&#228;hrend noch im Jahr 2011 die Gegenstimmen verschwindend gering waren, lagen diese heuer mit 90 doppelt so hoch. Auch die Anzahl derjenigen, <a href="http://www.china-texte.de/2012/03/21/jahrestagung-des-volkskongresses-noch-mehr-macht-fur-die-exekutive/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-texte.de/2012/03/21/jahrestagung-des-volkskongresses-noch-mehr-macht-fur-die-exekutive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Handels-)Kriegserkl&#228;rung gegen China</title>
		<link>http://www.china-texte.de/2012/03/14/handels-kriegserklarung-gegen-china/</link>
		<comments>http://www.china-texte.de/2012/03/14/handels-kriegserklarung-gegen-china/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 11:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ultima</dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsmacht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-texte.de/?p=1544</guid>
		<description><![CDATA[Ein neuer Begriff umkreist den Erdball: &#8220;Seltene Erden&#8221; meinen eigentlich Metalle, die &#8211; wie der Name schon sagt &#8211; nicht &#252;berall abgebaut werden k&#246;nnen. Die High-Tech-Industrie kommt ohne diese Materialien nicht aus, welche insgesamt 17 verschiedene Edelmetalle umfassen. Lutetium und Yttrium werden nicht nur f&#252;r Flachbildschirme, Smartphones und Energiesparlampen, sondern auch etwa f&#252;r Katalysatoren und Windkraftanlagen ben&#246;tigt. Rund 137.000 Tonnen sollen alleine 2011 verbraucht worden sein &#8211; 97 Prozent stammen aus China. Damit besitzt es ein faktisches Monopol. Seine Lagerst&#228;tten <a href="http://www.china-texte.de/2012/03/14/handels-kriegserklarung-gegen-china/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-texte.de/2012/03/14/handels-kriegserklarung-gegen-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

